一、产品特点
★采用顶级SONY 1/2.8英寸200万像素逐行扫描传感器,集宽动态、低照度、高画质于一身;
★嵌入式智能算法,保证夜间与白天车牌识别最佳效果;
★具有ONVIF协议,兼容主流海康、大华NVR;
★具体电子快门可调功能;
★具有强光抑制功能,且强光抑制自动转换, 从而使白天和晚上都能达到满意的监控效果;
★高效优化的识别算法,基于视频的多帧校对,识别率高达99.62%(停车场使用);
★车牌识别率:白天≥99.68% 夜间≥99.62%(停车场);
★识别速度:视频为平均10-15帧/秒,单张图片≤30毫秒;
★车辆行驶速度:≤100km/h;
★车牌像素宽度:50–200像素宽度之间;
★支持连续视频流识别、支持单帧抓拍识别,应用开发更方便;
★智能无车牌处理,更好的兼容各种无牌、污损车牌的车辆;
★识别信息: 号码、颜色、时间;
★输出结果: 自动保存通过的车牌信息、车牌图像、抓拍时间、文件名称;
★支持车牌类型: 普通蓝牌、黄牌、黑牌、双层黄牌、警车车牌、新旧武警车牌、新旧军牌、港澳牌、使馆牌、不发光蓝牌(老车牌);
★完整的SDK 支持,允许用户通过SDK 包进行二次开发;
★运行环境:Win2000、XP、Linux、win7等
二、适用场合
适用于所有停车场、高速收费站、乡镇道路、港口、海关口岸、物流园区、称重泵房、小区出入口、厂区大门口等各类出入口及各种卡口对车辆车牌识别及能脱机使用的场合。
三、产品参数
视频 | 成像元素 | 1/2.8" SONY 200万像素逐行传感器 |
最高分辨率 | 1080P(1920x1080) |
水平解析度 | (1920x1080) |
最低照度 | 彩色时:0.05Lux at F1.2 / 特殊光源开启时:0.001Lux at F1.2 |
超级宽动态 | 支持 |
压缩标准 | H.264 Main Profile @ Level 4.1 / Motion JPEG |
多码流 | FHD/1080P + Full D1 + CVBS |
帧速 | 所有分辨率下均可达25 fps |
视频流 | 多路H.264和M-JPEG视频流:在最大分辨率下以全帧速同时输出多路视频流,帧速和码率可调整,H.264支持VBR/CBR |
音频压缩 | G.711/MP2/MPEG-4 AAC |
音频流 | 双向通道,半双工 |
音频输入输出 | 外接有源麦克风或者线性输入,线性输出 |
16:9显示模式 | 支持视频16:9的显示模式 |
OSD字符叠加 | 支持中英文字符叠加:通道名、日期时间叠加,叠加位置可调 |
3D降噪技术 | 减少每一帧图像出现的噪点从而使画面更清晰 |
ROI区域增强 | 可以使画面中某个指定区域比区域外的图像更清晰 |
存储 | 支持存入PC或NVR |
镜头 | f= f=6mm/8mm/12mm/16mm 3MP高清定焦镜头 |
网络 | 网络接口 | 1个RJ45,10/100M 自适应, 1个BNC接口,1个电源输入接口 |
网络协议 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP 等 |
接入协议 | WEB, SDK API, ONVIF |
存储 | 电脑或NVR | 电脑或NVR |
安全 | 内置看门狗 | 在异常情况自动复位系统,以保证系统正常运行 |
远程复位 | 通过网络控制远程复位系统 |
其他 | 操作系统 | Microsoft Windows XP/Windows 7 浏览器:Microsoft Internet Explorer 6.x or above |
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω |
供电电源 | DC12V |
工作温度 | -10℃—50℃ |
重量 | 约2500 g |
尺寸 | 12寸(长)390mm×(宽)140mm×(高)143mm |
五、案例图片